In den letzten Wochen fanden spannende Wettkämpfe beim Staffelschießen statt.
Besonders unsere Lichtpunkt-Schützen glänzten mit tollen Ergebnissen.
10 Schuss
Einzeln
Platz | Name | 09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09. | Gesamt | Durchschn. |
3. | Deike Ahrens | 181,1 | 190,7 | 190,5 | 188,5 | 750,8 | 197,7 |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
5. | Bennet Reents | 183,1 | 178,3 | 194,94 | 192,9 | 748,7 | 187,2 |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
12. | Lennard Hanneken | 150,3 | 173,3 | 149,7 | 160,8 | 652,7 | 163,2 |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
14. | Leon Niemann | 159,1 | 163,5 | 150,6 | 473,2 | 157,7 | |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
16. | Anton Hofstetter | 153,7 | 145,3 | 151,5 | 165,8 | 616,3 | 154,1 |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
19. | Malte Hammersen | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
Mannschaft
Platz | 09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09. | Gesamt | Durchschn. |
3. | 493,9 | 499,5 | 492,6 | 354,3 | 1840,3 | 460,1 |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
5. | 480,5 | 351,6 | 344,1 | 353,7 | 1529,9 | 832,5 |
10 Schuss
Einzeln
Platz | Name | 09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09. | Gesamt | Durchschn. |
4. | Mena Bolland | 94,8 | 79,8 | 93,7 | 268,3 | 89,4 | |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
6. | Imke Riemeyer | 83,6 | 81,2 | 92,9 | 85,3 | 85,3 | 85,8 |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
10. | Leon Thyen | 86,4 | 70,9 | 74,3 | 231,6 | 77,2 | |
11. | Fenja Möhlenkamp | 87,8 | 78 | 58,3 | 224,1 | 74,7 | |
12. | Jette Ahrens | 75,3 | 85,3 | 56,6 | 80,9 | 298,1 | 74,5 |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
14. | Hanno Neeland | 62 | 82,8 | 70,3 | 77,9 | 293 | 73,3 |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
16. | Fenja Loers | 74,8 | 59,2 | 55,4 | 189,4 | 63,1 | |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
18. | Luis Merkel | 36 | 37,2 | 52,4 | 125,6 | 41,9 | |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
21. | Hauke Hammersen | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
Mannschaft
Platz | 09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09. | Gesamt | Durchschn. |
2. | 253,7 | 246,3 | 208,7 | 259,9 | 968,6 | 242,2 |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
4. | 182,7 | 247,2 | 199,5 | 204,6 | 834 | 208,5 |
20 Schuss
Einzeln
Platz | Name | 09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09. | Gesamt | Durchschn. |
4. | Neele Bruse | 163,7 | 161 | 155,9 | 172,8 | 653,4 | 163,4 |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
9. | Mona Mettjes | 84,5 | 98,2 | 91 | 273,7 | 91,2 |
Mannschaft
Platz | 09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09. | Gesamt | Durchschn. |
3. | 163,7 | 245,5 | 254,1 | 263,8 | 927,1 | 231,8 |
20 Schuss
Einzeln
Platz | Name | 09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09. | Gesamt | Durchschn. |
3. | Deike Ahrens | 67,3 | 73,1 | 70,2 | 58,8 | 269,4 | 67,4 |
Mannschaft
Platz | 09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09. | Gesamt | Durchschn. |
3. | 67,3 | 73,1 | 70,2 | 58,8 | 269,4 | 67,4 |
Über das Staffelschießen:
Beim Staffelschießen treffen sich verschiedene Mannschaften dem Kreisverband Bund der Overledinger Schützen aufeinander, um ihr Können zu messen. Eine Mannschaft besteht immer aus drei Sportlern und jeder Verein kann beliebig viele Mannschaften stellen. Die Wettkämpfe werden meistens im wöchentlichen Rythmus auf jeweils wechselnden Ständen geschossen. Nach drei Wettkämpfen werden die Mannschafts- und Einzelsieger anhand des Staffeldurchschnitts ermittelt. (Quelle: Schützenverein Holterfehn)