Nachdem am 04. November 2023 die Kreismeisterschaft Luftgewehr Freihand in Holterfehn stattfand, ging es am 12. November 2023 mit der Kreismeisterschaft Luftpistole Freihand bei uns in Ostrhauderfehn weiter.
Anschließend wurde auch schon die Siegerehrung auf unserem Schießstand durchgeführt.
Hier könnt ihr alle Ergebnisse und auch einige Eindrücke von den Wettkämpfen sehen.
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Ergebnis |
4. | Celine Smidt | 95,5 | 95 | 92,4 | 91,8 | 375,1 |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
7. | Jule Stockfisch | 86,5 | 83,4 | 84,9 | 89,5 | 344,3 |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
9. | Leonie Neeland | 77,2 | 74,7 | 64,8 | 65 | 281,37 |
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Ergebnis |
2. | Jule Neeland | 86,4 | 87,4 | 79,7 | 79 | 332,5 |
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Ergebnis |
4. | Mathilda Krummen | 61,1 | 77,1 | 83,6 | 74,8 | 296,6 |
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Ergebnis |
2. | Jonas Hoffmann | 91,7 | 73,1 | 85,3 | 85,2 | 296,6 |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
4. | Jarne Strenge | 56,5 | 82,4 | 79,5 | 76,4 | 293,0 |
5. | Ole Kannegießer | 68 | 71,5 | 68,2 | 57 | 264,7 |
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Ergebnis |
4. | Fynn-Luca Schilder | 84,1 | 82,8 | 85,1 | 79,7 | 331,7 |
Platz | Name |
| Ergebnis |
3. | Celine Smidt Jule Stockfisch Leonie Neeland | 375,1 344,3 281,7 | 1001,1 |
Platz | Name |
| Ergebnis |
1. | Jonas Hoffmann Jarne Strenge Ole Kannegießer | 335,3 293,0 264,7 | 893,0 |
Über die Kreismeisterschaft:
Die Kreismeisterschaft ist die erste Stufe im jährlichen Wettkampfzyklus. Ausgetragen werden die Wettkämpfe vom Bund der Overledinger Schützen, dem Kreisverband, zu dem unser Verein gehört. Möchte ein Sportler an den höherrangigen Wettkämpfen (Bezirksmeisterschaft – Landesverbandsmeisterschaft – Deutsche Meisterschaft) teilnehmen, muss er sich über die Kreismeisterschaft für die nächste Ebene qualifizieren. (Quelle: Schützenverein Holterfehn)